Clique sobre a linha desejada (na tabela) para visualizar o quadro dos horários em que os ônibus saem dos terminais.
| Domingo | ||
| Linha | Tempo de viagem | Rota |
| Linha 21 | 90 min | Felipe Camarão/ Areia Preta |
| Linha 22 | 85 min | Felipe Camarão/ Praia do Meio/ Rio Branco |
| Linha 23/69 | 25 min | Alimentador Jardim América - Rodoviária |
| Linha 30 | 85 min | Felipe Camarão/ Pirangi/ Candelária |
| Linha 41 | 100 min | Cidade Nova/ Ribeira/ Felipe Camarão |
| Linha 59 | 90 min | Felipe Camarão/ Guarapes O horário de 22:40h é realizado a partir de Felipe Camarão, seguindo o itinerário desta linha após a Av. Capitão Mor Gouveia. |
| Linha 63 | 95 min | Felipe Camarão/ Mirassol |
| Linha 71 | 85 min | Felipe Camarão/ Praia do Meio/ Av.Deodoro |
| Linha 76 | 100 min | Felipe Camarão/ Redinha |
| Linha 83 | 110 min | Felipe Camarão/ Ponta Negra/ Cidade Satélite/ Pirangi |
| Linha 587 | 30 min | Felipe Camarão/ Guarapes |
| Linha 6004 | 35 min | Alimentador Norte Bairros; |
Os horários estão sujeitos a atrasos e mudanças devido ao trânsito e eventuais problemas.